1. 首页 > 股票  > 营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万元

营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万元

  证券时报·数据宝统计,7月7日龙虎榜中营业部资金净买入5.67亿元,其中,净买入的个股28只,净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是青岛金王塞力医疗京北方等,净买入金额占当日成交额比例达6.58%、4.63%、2.06%。此外,营业部净卖出居前个股分别为德生科技隆扬电子天箭科技等,净卖出金额占当日成交额比例达5.30%、4.18%、11.96%。(数据宝)

  7月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002094 青岛金王 9.25 9.99 10081.37 6.58
603716 塞力医疗 22.53 6.88 9152.93 4.63
002987 京北方 25.63 10.00 9096.67 2.06
300847 中船汉光 21.10 20.02 8517.87 6.30
301501 恒鑫生活 67.18 20.01 7764.56 10.69
002366 融发核电 9.83 9.96 7552.60 1.53
301388 欣灵电气 31.74 20.00 5620.91 11.52
002537 海联金汇 11.17 10.05 4837.25 1.78
301208 中亦科技 51.22 20.01 4458.87 3.41
601003 柳钢股份 4.75 -7.95 4088.83 3.53
002104 恒宝股份 20.74 4.59 3414.21 0.82
600807 济高发展 3.36 10.16 3379.26 25.69
300561 *ST汇科 11.01 -16.46 3065.23 6.06
603488 展鹏科技 8.75 10.06 2110.32 28.50
001298 好上好 33.02 -5.14 1748.23 0.86
002721 金一文化 4.42 9.95 1537.01 1.26
600192 长城电工 11.50 10.05 1354.01 1.01
600698 湖南天雁 11.01 9.99 1202.46 0.60
002965 祥鑫科技 34.15 -8.32 1113.98 1.59
300982 苏文电能 21.59 20.01 983.02 1.79

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)