1. 首页 > 股票  > 大宗交易:电声股份成交3208.71万元,折价12.53%(07-07)

大宗交易:电声股份成交3208.71万元,折价12.53%(07-07)

2025年7月7日,电声股份发生了8笔大宗交易,总成交333.2万股,成交金额3208.71万元,成交均价9.63元(其中,机构账户买入312.4万股,成交额3008.41万元)。当日收盘报价11.01元,涨幅4.06%,成交金额1.72亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.65%,折价12.53%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 146.00万 1405.98万 8.17 9.63 11.01 -12.53 机构专用 申万宏源证券有限公司广东分公司
2 41.50万 399.65万 2.32 9.63 11.01 -12.53 机构专用 申万宏源证券有限公司广东分公司
3 41.50万 399.65万 2.32 9.63 11.01 -12.53 机构专用 申万宏源证券有限公司广东分公司
4 21.00万 202.23万 1.18 9.63 11.01 -12.53 机构专用 申万宏源证券有限公司广东分公司
5 20.80万 200.30万 1.16 9.63 11.01 -12.53 华泰证券股份有限公司广东分公司 申万宏源证券有限公司广东分公司
6 20.80万 200.30万 1.16 9.63 11.01 -12.53 机构专用 申万宏源证券有限公司广东分公司
7 20.80万 200.30万 1.16 9.63 11.01 -12.53 机构专用 申万宏源证券有限公司广东分公司
8 20.80万 200.30万 1.16 9.63 11.01 -12.53 机构专用 申万宏源证券有限公司广东分公司
数据来源:Choice数据

7月7日,德明利天音控股永达股份电声股份国轩高科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-07)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
001309 德明利 2 109.24 121.76 -10.28 66.60万 7275.38万 9.54
000829 天音控股 1 11.10 10.16 9.25 318.00万 3529.80万 31.04
001239 永达股份 3 13.70 15.02 -8.79 239.99万 3287.86万 114.81
300805 电声股份 8 9.63 11.01 -12.53 333.20万 3208.71万 18.65
002074 国轩高科 1 30.00 30.43 -1.41 99.90万 2997.00万 2.03
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)