1. 首页 > 股票  > 大宗交易:东岳硅材成交7057.9万元,折价18.82%(07-08)

大宗交易:东岳硅材成交7057.9万元,折价18.82%(07-08)

2025年7月8日,东岳硅材发生了18笔大宗交易,总成交866万股,成交金额7057.9万元,成交均价8.15元(其中,机构账户买入167万股,成交额1361.05万元)。当日收盘报价10.04元,涨幅10.94%,成交金额11.32亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.23%,折价18.82%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 99.00万 806.85万 0.71 8.15 10.04 -18.82 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
2 86.00万 700.90万 0.62 8.15 10.04 -18.82 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
3 70.00万 570.50万 0.50 8.15 10.04 -18.82 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
4 68.00万 554.20万 0.49 8.15 10.04 -18.82 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
5 60.00万 489.00万 0.43 8.15 10.04 -18.82 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
6 55.00万 448.25万 0.40 8.15 10.04 -18.82 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
7 55.00万 448.25万 0.40 8.15 10.04 -18.82 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
8 50.00万 407.50万 0.36 8.15 10.04 -18.82 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
9 40.00万 326.00万 0.29 8.15 10.04 -18.82 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
10 33.00万 268.95万 0.24 8.15 10.04 -18.82 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
11 33.00万 268.95万 0.24 8.15 10.04 -18.82 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
12 33.00万 268.95万 0.24 8.15 10.04 -18.82 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
13 33.00万 268.95万 0.24 8.15 10.04 -18.82 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
14 31.00万 252.65万 0.22 8.15 10.04 -18.82 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
15 30.00万 244.50万 0.22 8.15 10.04 -18.82 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
16 30.00万 244.50万 0.22 8.15 10.04 -18.82 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
17 30.00万 244.50万 0.22 8.15 10.04 -18.82 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
18 30.00万 244.50万 0.22 8.15 10.04 -18.82 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
数据来源:Choice数据

7月8日,太辰光宸展光电东岳硅材尚太科技众泰汽车等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-08)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
300570 太辰光 11 83.31 98.01 -15.00 148.61万 1.24亿 4.47
003019 宸展光电 7 29.11 32.43 -10.24 244.94万 7130.20万 55.08
300821 东岳硅材 18 8.15 10.04 -18.82 866.00万 7057.90万 6.23
001301 尚太科技 1 49.76 50.25 -0.98 141.60万 7046.02万 19.72
000980 众泰汽车 2 1.93 2.07 -6.76 3030.00万 5847.90万 25.71
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)