宸展光电现7笔大宗交易 总成交金额7130.20万元
更新时间:2025-07-08 18:07:30 •阅读 0
宸展光电7月8日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量244.94万股,成交金额7130.20万元。成交价格均为29.11元,相对今日收盘价折价10.24%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为407.54万元,净买入407.54万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生19笔大宗交易,合计成交金额为1.01亿元。
证券时报·数据宝统计显示,宸展光电今日收盘价为32.43元,上涨0.28%,日换手率为2.35%,成交额为1.29亿元,全天主力资金净流出1457.67万元,近5日该股累计下跌4.17%,近5日资金合计净流出6199.74万元。(数据宝)
7月8日宸展光电大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | 2328.80 | 29.11 | -10.24 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
| 72.94 | 2123.28 | 29.11 | -10.24 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
| 60.00 | 1746.60 | 29.11 | -10.24 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
| 10.00 | 291.10 | 29.11 | -10.24 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
| 8.00 | 232.88 | 29.11 | -10.24 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
| 7.00 | 203.77 | 29.11 | -10.24 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
| 7.00 | 203.77 | 29.11 | -10.24 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
