【调研快报】汇川技术接待Martin Currie Investment Management等多家机构调研
更新时间:2025-07-08 19:06:03 •阅读 0
汇川技术7月8日发布消息,6月23日至7月4日,公司接待Martin Currie Investment Management等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 宋君恩,投资者关系总监 王兴苒,投资者关系经理 张键明,接待地点线上:电话会议,线下:深圳市龙华区观澜高新技术产业园汇川技术总部大厦、苏州市吴中区天鹅荡路汇川技术B区。
调研主要内容
1、公司近几年在流程工业市场取得不少突破,也提到流程工业业务会是公司未来增长的重点领域。考虑到流程工业跟OEM市场的产品和销售模式有差异,公司会采取什么策略来进一步拓展流程工业? 回复:流程工业对产品可靠性、系统性和解决方案要求比较高。经过多年准备,公司面向流程工业应用的产品和解决方案有了较大…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Martin Currie Investment Management | 投资公司 |
| 2 | Generation Investment Management | 其它 |
| 3 | Cusana Capital | 其它 |
| 4 | JP Morgan Asset Management | 其它 |
| 5 | Manulife Investment Management | 其它 |
| 6 | Hermes Investment Management | 投资公司 |
| 7 | Kuwait Investment Office | 其它 |
| 8 | Newton Investment Management | 其它 |
| 9 | Lombard Odier Asset Management | 其它 |
| 10 | Ashmore Investment Management | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汇川技术近一年共接待1632家机构2662次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-23 | 142 | 3.41 | 4.23 | 0.60 | 2.21 | 2.20 | -2.18 |
| 2025-06-04 | 200 | 0.48 | -1.20 | -3.12 | 0.25 | -1.87 | -3.28 |
| 2025-05-26 | 36 | -1.32 | -2.72 | -4.64 | -0.78 | -2.51 | -4.78 |
| 2025-05-20 | 325 | 0.35 | -4.03 | -5.34 | -0.12 | -2.52 | -4.59 |
| 2025-04-30 | 1 | 0.28 | -1.68 | -4.60 | -0.73 | -4.86 | -7.42 |
| 2025-04-07 | 97 | 0.65 | 3.03 | 2.61 | -1.06 | -1.70 | -2.83 |
| 2025-03-18 | 310 | 2.60 | -3.17 | -4.50 | 2.53 | -1.29 | -1.50 |
| 2025-02-25 | 419 | 4.78 | -0.47 | 4.88 | 3.91 | 0.56 | 4.48 |
| 2025-01-22 | 86 | 1.71 | 14.33 | 7.21 | 1.54 | 13.12 | 4.37 |
| 2024-12-26 | 88 | -1.15 | -6.89 | -0.15 | -0.99 | -1.57 | 6.25 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月8日,翔宇医疗、明泰铝业、天铁科技、沪农商行、万泰生物、中材国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688626 | 翔宇医疗 | 78 | 线上交流 | 2025-07-01 |
| 601677 | 明泰铝业 | 50 | 现场调研 | 2025-07-04 |
| 300587 | 天铁科技 | 35 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-07-07 |
| 601825 | 沪农商行 | 29 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-25 |
| 603392 | 万泰生物 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-07-08 |
| 600970 | 中材国际 | 22 | 特定对象调研,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2025-06-02 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
