1. 首页 > 股票  > 大宗交易:迪哲医药成交2002.13万元,折价8.01%(07-09)

大宗交易:迪哲医药成交2002.13万元,折价8.01%(07-09)

2025年7月9日,迪哲医药发生了5笔大宗交易,总成交33.9万股,成交金额2002.13万元,成交均价59.06元(其中,机构账户买入22万股,成交额1299.32万元)。当日收盘报价64.20元,跌幅1.02%,成交金额1.78亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.24%,折价8.01%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 12.00万 708.72万 3.98 59.06 64.20 -8.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2 10.00万 590.60万 3.31 59.06 64.20 -8.01 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
3 5.00万 295.30万 1.66 59.06 64.20 -8.01 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
4 3.50万 206.71万 1.16 59.06 64.20 -8.01 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
5 3.40万 200.80万 1.13 59.06 64.20 -8.01 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
数据来源:Choice数据

7月9日,东鹏饮料比亚迪德赛西威众泰汽车兄弟科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-09)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
605499 东鹏饮料 1 271.11 305.66 -11.30 93.00万 2.52亿 44.65
002594 比亚迪 1 325.80 325.80 0.00 23.78万 7747.52万 1.95
002920 德赛西威 10 94.43 102.48 -7.85 64.40万 6081.31万 10.86
000980 众泰汽车 2 1.90 2.04 -6.86 3030.00万 5757.00万 24.06
002562 兄弟科技 2 5.27 6.28 -16.08 795.00万 4189.65万 2.46
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)