【调研快报】英唐智控接待光大保德信基金等多家机构调研
更新时间:2025-07-09 19:06:11 •阅读 0
英唐智控7月9日发布消息,2025年7月2日至2025年7月9日,公司接待光大保德信基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 李昊,接待地点公司会议室;线上会议。
调研主要内容
一、基本情况介绍 公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程,主营业务为电子元器件分销,半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售,软件研发、销售及维护等业务。重点介绍了公司近两年来向上游半导体行业转型进展和产品的规划布局,展示了公司自研芯片产品MEMS微振镜、车载显示…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 刘旭文 |
| 2 | 国海证券 | 证券公司 | 李明明 |
| 3 | 德邦证券 | 证券公司 | 沈鸿泰 |
| 4 | 华金证券 | 证券公司 | 王臣复 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,英唐智控近一年共接待79家机构90次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-13 | 1 | 0.28 | 2.37 | -3.07 | -0.93 | 2.32 | -1.61 |
| 2025-04-25 | 32 | -1.32 | 4.53 | 5.12 | -1.17 | 3.35 | 0.99 |
| 2024-10-24 | 4 | 1.65 | 1.65 | 21.67 | 0.94 | 2.61 | 16.15 |
| 2024-09-02 | 53 | -2.44 | -8.55 | -14.14 | -2.70 | -6.34 | -11.26 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月9日,乐鑫科技、三博脑科、北方稀土、大博医疗、新大正、宁波银行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技 | 126 | 特定对象调研,公开交流会 | 2025-07-07 |
| 301293 | 三博脑科 | 22 | 特定对象调研 | 2025-07-08 |
| 600111 | 北方稀土 | 21 | 机构投资者调研,座谈交流 | 2025-06-27 |
| 002901 | 大博医疗 | 14 | 特定对象调研(电话会) | 2025-07-08 |
| 002968 | 新大正 | 13 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-01-01 |
| 002142 | 宁波银行 | 10 | 特定对象调研,现场会议 | 2025-07-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
