大宗交易:信息发展成交2361.96万元,折价13.00%(07-09)
更新时间:2025-07-09 19:06:17 •阅读 0
2025年7月9日,信息发展发生了10笔大宗交易,总成交79.5万股,成交金额2361.96万元,成交均价29.71元(其中,机构账户买入72.5万股,成交额2153.99万元)。当日收盘报价34.15元,跌幅0.52%,成交金额2.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.79%,折价13.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.50万 | 401.09万 | 1.49 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 2 | 11.79万 | 350.28万 | 1.30 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 3 | 7.00万 | 207.97万 | 0.77 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 4 | 6.75万 | 200.54万 | 0.75 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 5 | 6.75万 | 200.54万 | 0.75 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 6 | 6.75万 | 200.54万 | 0.75 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 7 | 6.74万 | 200.25万 | 0.75 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 8 | 6.74万 | 200.25万 | 0.75 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 9 | 6.74万 | 200.25万 | 0.75 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 10 | 6.74万 | 200.25万 | 0.75 | 29.71 | 34.15 | -13.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月9日,东鹏饮料、比亚迪、德赛西威、众泰汽车、兄弟科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-09)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 271.11 | 305.66 | -11.30 | 93.00万 | 2.52亿 | 44.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 325.80 | 325.80 | 0.00 | 23.78万 | 7747.52万 | 1.95 |
| 002920 | 德赛西威 | 10 | 94.43 | 102.48 | -7.85 | 64.40万 | 6081.31万 | 10.86 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2 | 1.90 | 2.04 | -6.86 | 3030.00万 | 5757.00万 | 24.06 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2 | 5.27 | 6.28 | -16.08 | 795.00万 | 4189.65万 | 2.46 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
