1. 首页 > 股票  > 大宗交易:安培龙成交3508.03万元,折价10.28%(07-09)

大宗交易:安培龙成交3508.03万元,折价10.28%(07-09)

2025年7月9日,安培龙发生了9笔大宗交易,总成交52.8万股,成交金额3508.03万元,成交均价66.44元(其中,机构账户买入3.2万股,成交额212.61万元)。当日收盘报价74.05元,涨幅2.53%,成交金额5.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.53%,折价10.28%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 9.50万 631.18万 1.17 66.44 74.05 -10.28 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
2 9.50万 631.18万 1.17 66.44 74.05 -10.28 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
3 7.60万 504.94万 0.94 66.44 74.05 -10.28 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
4 5.70万 378.71万 0.70 66.44 74.05 -10.28 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
5 5.70万 378.71万 0.70 66.44 74.05 -10.28 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
6 4.00万 265.76万 0.49 66.44 74.05 -10.28 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
7 3.80万 252.47万 0.47 66.44 74.05 -10.28 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
8 3.80万 252.47万 0.47 66.44 74.05 -10.28 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
9 3.20万 212.61万 0.40 66.44 74.05 -10.28 机构专用 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
数据来源:Choice数据

7月9日,比亚迪德赛西威众泰汽车兄弟科技安培龙等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-09)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
002594 比亚迪 1 325.80 325.80 0.00 23.78万 7747.52万 1.95
002920 德赛西威 10 94.43 102.48 -7.85 64.40万 6081.31万 10.86
000980 众泰汽车 2 1.90 2.04 -6.86 3030.00万 5757.00万 24.06
002562 兄弟科技 2 5.27 6.28 -16.08 795.00万 4189.65万 2.46
301413 安培龙 9 66.44 74.05 -10.28 52.80万 3508.03万 6.53
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)