1. 首页 > 股票  > 大宗交易:易成新能成交1150.5万元,折价11.36%(07-10)

大宗交易:易成新能成交1150.5万元,折价11.36%(07-10)

2025年7月10日,易成新能发生了5笔大宗交易,总成交295万股,成交金额1150.5万元,成交均价3.90元(其中,机构账户买入243万股,成交额947.7万元)。当日收盘报价4.40元,涨幅1.85%,成交金额1.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.15%,折价11.36%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 88.00万 343.20万 2.43 3.90 4.40 -11.36 机构专用 中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部
2 61.00万 237.90万 1.68 3.90 4.40 -11.36 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司新乡人民路证券营业部
3 52.00万 202.80万 1.44 3.90 4.40 -11.36 万联证券股份有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部
4 52.00万 202.80万 1.44 3.90 4.40 -11.36 机构专用 中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部
5 42.00万 163.80万 1.16 3.90 4.40 -11.36 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司新乡人民路证券营业部
数据来源:Choice数据

7月10日,信息发展中仑新材佳发教育长芯博创捷佳伟创等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-10)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
300469 信息发展 1 29.71 34.60 -14.13 351.00万 1.04亿 25.85
301565 中仑新材 1 22.51 23.33 -3.51 240.00万 5402.40万 49.02
300559 佳发教育 3 10.60 11.71 -9.48 450.00万 4770.00万 34.21
300548 长芯博创 5 60.00 75.00 -20.00 69.49万 4169.40万 1.17
300724 捷佳伟创 9 51.37 57.48 -10.63 80.00万 4109.60万 5.07
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)