1. 首页 > 基金  > 9月16日84只基金净值增长超5%

9月16日84只基金净值增长超5%

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占61.81%,84只基金回报超5%,252只基金净值回撤超1%。

  上证指数昨日上涨0.04%,报收3861.87点,深证成指上涨0.45%,创业板指上涨0.68%,科创50指数上涨1.32%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、机械设备、计算机等,分别上涨3.62%、2.06%、2.06%。跌幅居前的有农林牧渔、银行有色金属等,分别下跌1.29%、1.15%、0.99%。

  证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月16日算术平均净值增长率0.34%,净值增长率为正的占61.81%,其中,净值增长率超5%的有84只,德邦高端装备混合发起式C净值增长率为8.72%,回报率居首,紧随其后的是德邦高端装备混合发起式A、方正富邦远见成长混合A、方正富邦远见成长混合C等,净值增长率分别为8.71%、8.66%、8.65%。

  统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于鹏华基金,华泰柏瑞基金、中欧基金等分别有6只、5只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的德邦高端装备混合发起式C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有55只基金属于偏股型,23只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有252只,回撤幅度最大的是港股创新药ETF,基金净值下滑3.19%,回撤幅度居前的还有银华国证港股通创新药ETF发起式联接C、银华国证港股通创新药ETF发起式联接A、汇添富国证港股通创新药ETF等,回撤幅度分别为2.97%、2.97%、2.82%。(数据宝)

  9月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月16日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.2649 8.72 偏股型 德邦基金
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2664 8.71 偏股型 德邦基金
017993 方正富邦远见成长混合A 1.4460 8.66 偏股型 方正富邦基金
017994 方正富邦远见成长混合C 1.4170 8.65 偏股型 方正富邦基金
024647 中欧制造升级混合发起A 1.1170 8.56 偏股型 中欧基金
024648 中欧制造升级混合发起C 1.1167 8.55 偏股型 中欧基金
021489 中航趋势领航混合发起A 2.7146 8.52 偏股型 中航基金
021490 中航趋势领航混合发起C 2.6938 8.52 偏股型 中航基金
000976 长城新兴产业混合A 2.9202 8.25 灵活配置型 长城基金
019412 长城新兴产业混合C 2.8846 8.24 灵活配置型 长城基金
005165 富荣福锦混合C 2.6047 8.03 偏股型 富荣基金
005164 富荣福锦混合A 2.6499 8.02 偏股型 富荣基金
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.4160 7.86 灵活配置型 前海开源基金
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.4450 7.85 灵活配置型 前海开源基金
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4840 7.68 偏股型 永赢基金
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5069 7.68 偏股型 永赢基金
007519 东方阿尔法优选混合C 1.1926 7.57 偏股型 东方阿尔法基金
007518 东方阿尔法优选混合A 1.2289 7.56 偏股型 东方阿尔法基金
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.9088 7.52 偏股型 财通资管
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.9018 7.52 偏股型 财通资管
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9220 7.39 灵活配置型 宝盈基金
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.3880 7.35 灵活配置型 宝盈基金
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9137 7.34 灵活配置型 鹏华基金
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.4044 7.33 灵活配置型 鹏华基金
006689 方正富邦信泓混合A 1.1157 7.29 灵活配置型 方正富邦基金
008182 方正富邦信泓混合C 1.0739 7.28 灵活配置型 方正富邦基金
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4530 7.28 偏股型 中欧基金
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4424 7.28 偏股型 中欧基金
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3007 7.27 偏股型 中欧基金
016530 鹏华碳中和主题混合A 2.1075 7.14 偏股型 鹏华基金

  9月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月16日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159567 港股创新药ETF 0.9597 -3.19 指数股票型 银华基金
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5070 -2.97 指数股票型 银华基金
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5082 -2.97 指数股票型 银华基金
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9868 -2.82 指数股票型 汇添富基金
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 2.1474 -2.66 指数股票型 汇添富基金
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 2.1415 -2.65 指数股票型 汇添富基金
513750 广发中证港股通非银ETF 1.6730 -2.43 指数股票型 广发基金
004936 中航混改精选A 0.8399 -2.41 偏股型 中航基金
004937 中航混改精选C 0.8204 -2.40 偏股型 中航基金
014064 银华农业产业股票发起式C 1.4488 -2.32 标准股票型 银华基金
005106 银华农业产业股票发起式A 1.4595 -2.32 标准股票型 银华基金
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.7024 -2.30 指数股票型 广发基金
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7106 -2.29 指数股票型 广发基金
159217 港股通创新药ETF工银 1.6143 -2.26 指数股票型 工银瑞信基金
159608 广发中证稀有金属ETF 0.8655 -1.97 指数股票型 广发基金
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8010 -1.97 指数股票型 华富基金
159671 稀有金属ETF基金 1.0499 -1.97 指数股票型 工银瑞信基金
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.7536 -1.96 指数股票型 嘉实基金
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.4537 -1.88 指数股票型 广发基金
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.4464 -1.88 指数股票型 广发基金
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.7702 -1.86 指数股票型 嘉实基金
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7775 -1.86 指数股票型 嘉实基金
013038 长城大健康混合C 1.0696 -1.78 偏股型 长城基金
013037 长城大健康混合A 1.1020 -1.77 偏股型 长城基金
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.8482 -1.77 指数股票型 华宝基金
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8388 -1.77 指数股票型 华宝基金
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.4080 -1.73 指数股票型 工银瑞信基金
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.4110 -1.73 指数股票型 工银瑞信基金
021145 银华甄选价值成长混合A 1.3155 -1.73 偏股型 银华基金
021146 银华甄选价值成长混合C 1.3098 -1.72 偏股型 银华基金

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。