4月15日国内A股行业主力资金流向数据报告
更新时间:2024-04-15 17:22:48 •阅读 0
4月15日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:工程建设、交运设备、航空机场;分别流入7.31亿元、4.02亿元、3.61亿元。
具体盘面上看,截至收盘,工程建设版块收跌1.70%,其主力资金净流入最大股的代表是中国交建。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程建设 | -1.70% | 7.31亿 | 中国交建 |
| 2 | 交运设备 | -2.16% | 4.02亿 | 中国中车 |
| 3 | 航空机场 | 1.35% | 3.61亿 | 中信海直 |
| 4 | 酿酒行业 | -0.23% | 2.98亿 | 五 粮 液 |
| 5 | 电源设备 | -1.12% | 2.95亿 | 中远通 |
| 6 | 船舶制造 | 0.96% | 2.25亿 | 中国船舶 |
| 7 | 石油行业 | -3.14% | 1.81亿 | 中国石油 |
| 8 | 电力行业 | -0.23% | 1.80亿 | 中国核电 |
| 9 | 多元金融 | 0.85% | 1.66亿 | 建元信托 |
| 10 | 保险 | 3.74% | 1.53亿 | 中国太保 |
今日(4月15日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:有色金属、文化传媒、专用设备;分别流出15.88亿元、14.10亿元、12.86亿元。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有色金属 | -4.12% | -15.88亿 | 明泰铝业 |
| 2 | 文化传媒 | -3.04% | -14.10亿 | 长江传媒 |
| 3 | 专用设备 | -4.29% | -12.86亿 | 泰瑞机器 |
| 4 | 互联网服务 | -4.23% | -12.66亿 | 紫光股份 |
| 5 | 软件开发 | -4.08% | -12.09亿 | 南天信息 |
| 6 | 汽车整车 | -1.74% | -9.34亿 | 比亚迪 |
| 7 | 汽车零部件 | -4.23% | -8.76亿 | N宏鑫 |
| 8 | 旅游酒店 | -4.87% | -8.26亿 | 中国中免 |
| 9 | 贵金属 | -5.73% | -7.78亿 | 山东黄金 |
| 10 | 消费电子 | -4.40% | -7.07亿 | 光弘科技 |
