4月15日深市A股主力资金流向个股排名
更新时间:2024-04-15 17:22:49 •阅读 0
4月15日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入N宏鑫、星华新材、中铁装配等个股,另外名家汇、ST金运、捷邦科技等股大幅下行,资金也大幅流出。
深市A股主力资金净流入前三名:中信海直、恩捷股份、中兴通讯,分别流入资金3.80亿元、3.48亿元、3.32亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000099 | 中信海直 | 16.59 | 10.01% | 3.80亿 |
| 2 | 002812 | 恩捷股份 | 45.06 | 10.01% | 3.48亿 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 28.19 | 4.56% | 3.32亿 |
深市A股主力资金净流出前三名:长安汽车、高新发展、峨眉山A,分别流出资金2.71亿元、2.56亿元、2.27亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000625 | 长安汽车 | 17.89 | -0.33% | -2.71亿 |
| 2 | 000628 | 高新发展 | 52.97 | -5.17% | -2.56亿 |
| 3 | 000888 | 峨眉山A | 14.75 | 0.27% | -2.27亿 |
