5月9日航空龙头股排名前十:吉祥航空上涨2.20%
更新时间:2024-05-09 16:22:33 •阅读 0
5月9日,航空板块异动拉升,截至目前上涨1.16%。据数据显示,板块内的吉祥航空上涨2.20%,南方航空、中国东航、春秋航空、海南机场涨超1%,中信海直上涨0.98%,中国国航上涨0.83%,海航控股上涨0.72%,白云机场上涨0.48%,上海机场上涨0.08%。
航空龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601111 | 中国国航 | 7.32 | 0.83% | 7.27 | 7.26 | 1214.66亿 |
| 2 | 600029 | 南方航空 | 5.68 | 1.43% | 5.62 | 5.60 | 1029.27亿 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 37.20 | 0.08% | 37.15 | 37.17 | 925.72亿 |
| 4 | 600115 | 中国东航 | 3.83 | 1.06% | 3.80 | 3.79 | 853.76亿 |
| 5 | 600221 | 海航控股 | 1.39 | 0.72% | 1.38 | 1.38 | 600.70亿 |
| 6 | 601021 | 春秋航空 | 55.67 | 1.09% | 55.07 | 55.07 | 544.76亿 |
| 7 | 600515 | 海南机场 | 3.48 | 1.16% | 3.45 | 3.44 | 397.60亿 |
| 8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.53 | 2.20% | 12.20 | 12.26 | 277.41亿 |
| 9 | 600004 | 白云机场 | 10.36 | 0.48% | 10.30 | 10.31 | 245.19亿 |
| 10 | 000099 | 中信海直 | 21.59 | 0.98% | 21.21 | 21.38 | 167.49亿 |
航空个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国国航、南方航空、吉祥航空;分别流入2720.79万元、2355.89万元、2288.83万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中国国航 | 2720.79万 |
| 2 | 南方航空 | 2355.89万 |
| 3 | 吉祥航空 | 2288.83万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
