电池板块大幅拉升 湖南裕能上涨8.82%
更新时间:2024-05-09 16:22:35 •阅读 0
5月9日,电池板块大幅拉升,截至目前上涨4.99%。据数据显示,板块内的湖南裕能上涨8.82%,亿纬锂能、中伟股份涨超5%,璞泰来上涨4.75%,宁德时代、恩捷股份、先导智能、天能股份涨超3%,国轩高科、欣旺达涨超2%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 209.40 | 3.04% | 206.27 | 203.23 | 9211.59亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 39.70 | 5.56% | 39.85 | 37.61 | 812.15亿 |
| 3 | 002812 | 恩捷股份 | 44.22 | 3.85% | 43.30 | 42.58 | 432.36亿 |
| 4 | 603659 | 璞泰来 | 19.86 | 4.75% | 19.50 | 18.96 | 424.60亿 |
| 5 | 300919 | 中伟股份 | 54.76 | 5.07% | 53.22 | 52.12 | 366.80亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 22.50 | 3.69% | 21.82 | 21.70 | 352.39亿 |
| 7 | 002074 | 国轩高科 | 19.46 | 2.47% | 19.50 | 18.99 | 347.50亿 |
| 8 | 301358 | 湖南裕能 | 40.45 | 8.82% | 37.88 | 37.17 | 306.31亿 |
| 9 | 688819 | 天能股份 | 29.93 | 3.06% | 29.04 | 29.04 | 290.95亿 |
| 10 | 300207 | 欣旺达 | 15.47 | 2.79% | 15.55 | 15.05 | 288.09亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:当升科技、容百科技、星源材质;分别流入1.53亿元、6286.08万元、6138.45万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 当升科技 | 1.53亿 |
| 2 | 容百科技 | 6286.08万 |
| 3 | 星源材质 | 6138.45万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
