大宗交易:机构账户买入银河微电1774.06万元(03-18)
更新时间:2025-03-18 18:17:17 •阅读 0
2025年3月18日,银河微电发生了3笔大宗交易,总成交77.84万股,成交金额1774.06万元,成交均价22.79元,均为机构账户买入。当日收盘报价25.38元,涨幅2.46%,成交金额5110.4万元;大宗交易成交金额占当日成交金额34.71%,折价10.20%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.51万 | 1060.00万 | 20.74 | 22.79 | 25.38 | -10.20 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2 | 16.00万 | 364.64万 | 7.14 | 22.79 | 25.38 | -10.20 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 3 | 15.33万 | 349.42万 | 6.84 | 22.79 | 25.38 | -10.20 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月18日,宁德时代、比亚迪、长江电力、兴业证券、振华风光等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 106.00万 | 2.72亿 | 4.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 384.57 | 384.57 | 0.00 | 55.00万 | 2.12亿 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 1 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 535.00万 | 1.46亿 | 6.88 |
| 601377 | 兴业证券 | 3 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 2240.85万 | 1.36亿 | 62.92 |
| 688439 | 振华风光 | 6 | 56.52 | 65.85 | -14.17 | 206.84万 | 1.17亿 | 61.69 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
