大宗交易:*ST东方成交150.72万元,成交均价0.87元(03-18)
更新时间:2025-03-18 18:17:18 •阅读 0
2025年3月18日,*ST东方发生了4笔大宗交易,总成交173.24万股,成交金额150.72万元,成交均价0.87元。当日收盘报价0.87元,跌幅5.43%,成交金额1797.43万元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.39%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.99万 | 43.49万 | 2.42 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
| 2 | 42.75万 | 37.19万 | 2.07 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 |
| 3 | 40.50万 | 35.24万 | 1.96 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 浙商证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
| 4 | 40.00万 | 34.80万 | 1.94 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月18日,宁德时代、比亚迪、长江电力、兴业证券、振华风光等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 106.00万 | 2.72亿 | 4.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 384.57 | 384.57 | 0.00 | 55.00万 | 2.12亿 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 1 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 535.00万 | 1.46亿 | 6.88 |
| 601377 | 兴业证券 | 3 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 2240.85万 | 1.36亿 | 62.92 |
| 688439 | 振华风光 | 6 | 56.52 | 65.85 | -14.17 | 206.84万 | 1.17亿 | 61.69 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
