眼科医疗概念涨1.30%,主力资金净流入23股
更新时间:2025-05-30 18:08:21 •阅读 0
截至5月30日收盘,眼科医疗概念上涨1.30%,位居概念板块涨幅第5,板块内,28股上涨,创新医疗、*ST景峰等涨停,诺思兰德、冠昊生物、康弘药业等涨幅居前,分别上涨14.87%、8.88%、7.84%。跌幅居前的有创维数字、金城医药、博士眼镜等,分别下跌3.19%、2.40%、2.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 2.39 | 可控核聚变 | -3.47 |
| 养鸡 | 1.94 | 减速器 | -3.18 |
| 创新药 | 1.56 | EDR概念 | -3.01 |
| 动物疫苗 | 1.35 | 人形机器人 | -2.90 |
| 眼科医疗 | 1.30 | 一体化压铸 | -2.79 |
| 细胞免疫治疗 | 1.25 | 汽车热管理 | -2.63 |
| 青蒿素 | 1.17 | 无线充电 | -2.51 |
| 仿制药一致性评价 | 1.16 | 铜缆高速连接 | -2.49 |
| 重组蛋白 | 1.11 | 拼多多概念 | -2.48 |
| 生物疫苗 | 1.01 | 智能座舱 | -2.48 |
资金面上看,今日眼科医疗概念板块获主力资金净流入2.08亿元,其中,23股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是创新医疗,今日主力资金净流入3.78亿元,净流入资金居前的还有康弘药业、恒锋信息、*ST景峰等,主力资金分别净流入6697.33万元、4649.87万元、2997.77万元。
资金流入比率方面,创新医疗、*ST景峰、恒锋信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.37%、17.55%、13.55%。(数据宝)
眼科医疗概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002173 | 创新医疗 | 10.04 | 30.22 | 37795.44 | 26.37 |
| 002773 | 康弘药业 | 7.84 | 3.37 | 6697.33 | 9.14 |
| 300605 | 恒锋信息 | 2.36 | 19.56 | 4649.87 | 13.55 |
| 000908 | *ST景峰 | 5.00 | 3.72 | 2997.77 | 17.55 |
| 300558 | 贝达药业 | 1.84 | 3.00 | 2442.60 | 3.42 |
| 300238 | 冠昊生物 | 8.88 | 17.97 | 2117.65 | 2.90 |
| 603998 | 方盛制药 | 6.15 | 9.76 | 1705.00 | 3.85 |
| 301096 | 百诚医药 | 1.26 | 10.16 | 1617.20 | 5.75 |
| 688050 | 爱博医疗 | -1.76 | 1.31 | 929.95 | 5.23 |
| 688566 | 吉贝尔 | 2.31 | 2.21 | 810.41 | 6.79 |
| 600993 | 马应龙 | 1.01 | 0.94 | 386.33 | 3.32 |
| 600538 | 国发股份 | 1.07 | 1.54 | 236.10 | 5.21 |
| 600568 | ST中珠 | 2.58 | 1.28 | 121.95 | 3.57 |
| 301239 | 普瑞眼科 | -0.96 | 1.90 | 115.25 | 2.13 |
| 688366 | 昊海生科 | -0.89 | 0.24 | 102.33 | 4.12 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.34 | 1.51 | 78.21 | 0.44 |
| 600671 | 天目药业 | 2.55 | 3.27 | 72.36 | 1.42 |
| 300595 | 欧普康视 | -0.33 | 0.76 | 61.15 | 0.80 |
| 600129 | 太极集团 | 1.68 | 2.06 | 53.10 | 0.22 |
| 000650 | 仁和药业 | 0.72 | 1.45 | 44.07 | 0.41 |
| 301103 | 何氏眼科 | -0.33 | 1.51 | 40.29 | 1.52 |
| 002524 | 光正眼科 | -0.47 | 3.49 | 28.79 | 0.38 |
| 000153 | 丰原药业 | 0.33 | 2.23 | 3.62 | 0.06 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.64 | 0.80 | -29.57 | -0.10 |
| 300683 | 海特生物 | 0.72 | 2.87 | -42.05 | -0.47 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 1.72 | 0.22 | -59.30 | -1.81 |
| 601886 | 江河集团 | 0.54 | 0.61 | -89.85 | -2.30 |
| 301267 | 华厦眼科 | -0.95 | 0.75 | -146.65 | -3.13 |
| 600288 | 大恒科技 | -1.75 | 1.09 | -252.82 | -5.87 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.28 | 2.56 | -300.97 | -3.10 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.73 | 3.28 | -435.19 | -1.35 |
| 600668 | 尖峰集团 | -1.32 | 3.67 | -531.36 | -2.94 |
| 002020 | 京新药业 | -0.30 | 1.46 | -561.73 | -4.03 |
| 603168 | 莎普爱思 | -0.27 | 3.38 | -576.45 | -7.05 |
| 000790 | 华神科技 | -0.52 | 2.68 | -676.48 | -10.48 |
| 600812 | 华北制药 | 0.66 | 1.26 | -684.30 | -5.18 |
| 600223 | 福瑞达 | -2.01 | 2.41 | -1030.23 | -5.32 |
| 300233 | 金城医药 | -2.40 | 5.08 | -1062.59 | -3.56 |
| 300622 | 博士眼镜 | -2.10 | 4.22 | -1179.71 | -5.97 |
| 003020 | 立方制药 | 0.29 | 8.44 | -1243.28 | -4.40 |
| 000810 | 创维数字 | -3.19 | 1.35 | -1256.00 | -7.42 |
| 301263 | 泰恩康 | 3.67 | 4.03 | -3685.32 | -10.47 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -1.74 | 0.59 | -8103.83 | -13.98 |
| 002317 | 众生药业 | -1.10 | 14.65 | -9369.54 | -6.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.18 | 0.74 | -11023.73 | -4.26 |
