大宗交易:宗申动力成交9013.2万元,折价8.19%(06-09)
更新时间:2025-06-10 03:02:58 •阅读 0
2025年6月9日,宗申动力发生了3笔大宗交易,总成交444万股,成交金额9013.2万元,成交均价20.30元(其中,机构账户买入370万股,成交额7511万元)。当日收盘报价22.11元,涨幅0.23%,成交金额4.82亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.69%,折价8.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345.00万 | 7003.50万 | 14.53 | 20.30 | 22.11 | -8.19 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
2 | 74.00万 | 1502.20万 | 3.12 | 20.30 | 22.11 | -8.19 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
3 | 25.00万 | 507.50万 | 1.05 | 20.30 | 22.11 | -8.19 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月9日,牧原股份、银之杰、华特气体、宗申动力、广康生化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 1 | 42.40 | 42.83 | -1.00 | 1356.41万 | 5.75亿 | 21.72 |
300085 | 银之杰 | 1 | 32.22 | 36.83 | -12.52 | 372.00万 | 1.20亿 | 5.54 |
688268 | 华特气体 | 23 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 233.00万 | 1.04亿 | 83.16 |
001696 | 宗申动力 | 3 | 20.30 | 22.11 | -8.19 | 444.00万 | 9013.20万 | 18.69 |
300804 | 广康生化 | 2 | 55.40 | 56.70 | -2.29 | 148.00万 | 8199.20万 | 18.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)