1. 首页 > 股票  > 60只创业板股换手率超20%

60只创业板股换手率超20%

  创业板指今日下跌1.17%,报收2037.27点,创业板全日成交额4118.01亿元,比上个交易日增加435.54亿元。今日可交易创业板股中,316只股收盘上涨,涨幅超过10%的有18只,其中,华业香料赛升药业中科磁业等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有36只,收盘下跌的有1051只,跌幅超10%的有2只。

  证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.56%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有60只,换手率10%~20%之间的有136只,换手率5%~10%的有354只,换手率1%~5%的有784只,换手率不足1%的有47只。

  换手率最高的是康力源,该股今日收盘上涨13.17%,全天换手率78.20%,成交额7.64亿元;其次是中科磁业,该股今日收盘涨停,全天换手率59.04%,成交额13.06亿元;换手率居前的还有广康生化海辰药业雄帝科技等,换手率分别为56.79%、51.03%、49.21%。

  统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C优优为上市5日内的新股

  从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有48只,华业香料中科磁业赛升药业等收盘涨停,跌幅居前的有广康生化超捷股份金陵体育等,分别下跌10.32%、9.38%、7.72%。

  分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属基础化工、医药生物等行业个股最多,均有11只个股上榜。

  交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有10股出现机构身影,锦鸡股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入5805.37万元,富春股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入4892.01万元,科恒股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入1922.10万元,赛升药业有2家机构专用席位上榜,合计净买入1887.79万元,中科磁业有3家机构专用席位上榜,合计净买入622.86万元,营业部净买入居前的有中科磁业、赛升药业、科恒股份,净买入金额分别为6720.99万元、5040.55万元、4625.27万元,营业部净卖出居前的是锦鸡股份康力源海辰药业,净卖出金额分别为3022.49万元、1202.55万元、466.63万元。

  资金流向方面,高换手率个股中,有33股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中文在线富春股份四方精创,净流入金额分别为5.60亿元、2.21亿元、1.66亿元,净流出金额较多的有润欣科技翰宇药业天阳科技,净流出金额分别为3.08亿元、2.95亿元、1.98亿元。

  高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有2只。(数据宝)

  6月10日创业板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
301287 康力源 55.00 13.17 78.20 1196.26
301141 中科磁业 55.02 20.00 59.04 5852.58
300804 广康生化 50.85 -10.32 56.79 -1656.64
300584 海辰药业 42.27 2.95 51.03 -13946.97
300546 雄帝科技 27.97 0.97 49.21 1498.40
301590 C优优 161.80 2.73 48.68 -1690.89
300651 金陵体育 34.05 -7.72 48.47 -13982.92
300340 科恒股份 18.86 19.97 46.09 -1734.01
301357 北方长龙 38.00 3.49 40.60 -150.07
301335 天元宠物 39.66 8.07 39.52 6875.36
301520 万邦医药 47.72 6.04 39.22 823.68
301306 西测测试 48.54 0.62 38.70 23.31
301331 恩威医药 31.42 12.01 36.00 852.96
301137 哈焊华通 42.28 8.69 35.59 -5168.78
301277 新天地 16.70 -5.65 34.54 -5234.89
300169 天晟新材 9.08 3.06 34.24 4635.79
300299 富春股份 7.99 19.97 34.07 22091.85
300189 神农种业 4.70 8.29 34.06 3012.56
300921 南凌科技 35.36 6.25 33.78 -268.24
300798 锦鸡股份 10.16 15.32 33.74 -5129.44
300886 华业香料 35.40 20.00 33.27 4232.23
300368 汇金股份 12.80 8.94 32.26 -8868.68
300149 睿智医药 11.88 1.97 31.22 -18246.33
300468 四方精创 28.30 1.80 30.98 16551.66
300834 星辉环材 26.92 10.42 30.80 2563.60
301665 泰禾股份 30.84 2.87 30.68 2376.42
300963 中洲特材 25.04 0.64 30.42 -9727.75
301662 宏工科技 81.01 2.53 29.42 -635.95
300199 翰宇药业 17.81 13.58 29.07 -29490.64
301533 威马农机 37.25 6.70 28.60 -1246.50
300905 宝丽迪 38.90 15.50 28.12 12179.39
300703 创源股份 24.49 -4.63 28.05 -3579.19
301595 太力科技 40.81 0.77 27.79 1152.55
300796 贝斯美 13.63 11.72 26.17 8411.57
300240 飞力达 9.79 9.63 25.84 3838.05
301509 金凯生科 39.87 4.15 25.71 1050.08
300043 星辉娱乐 4.84 10.00 25.12 2246.16
301320 豪江智能 20.40 6.19 24.95 1893.42
300945 曼卡龙 26.38 9.28 24.66 1773.99
300513 恒实科技 10.22 6.46 24.42 2282.10
300872 天阳科技 20.22 -5.95 24.33 -19792.20
301089 拓新药业 35.82 3.23 23.30 2633.31
300493 润欣科技 21.70 -6.95 23.26 -30793.43
301156 美农生物 20.67 3.25 23.09 785.01
300040 九洲集团 7.72 4.18 22.48 4482.23
301479 弘景光电 101.99 1.63 22.36 -2781.95
301005 超捷股份 40.60 -9.38 21.84 -9374.24
301098 金埔园林 9.37 -1.58 21.71 139.40
300753 爱朋医疗 27.14 -3.42 21.69 -3554.42
301518 长华化学 23.56 1.55 21.36 278.62

  注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。