沪深两市6月11日76只个股发生182笔大宗交易 共成交19.24亿元
更新时间:2025-06-11 19:05:23 •阅读 0
2025年6月11日沪深两市76只个股发生182笔大宗交易,共成交19.24亿元。其中,沪市31只个股共91笔大宗交易,总成交额为7.91亿元;深市43只个股共89笔大宗交易,总成交额为11.28亿元。沪指当日收盘报3402.32点,上涨0.52%,成交金额5018.07亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是红相股份,溢价率为3.26%,成交价为7.29元,成交1笔金额为2799.36万元,成交量384万股;折价率最高的个股是龙竹科技,折价率为30.98%,成交价为7.22元,成交1笔金额为110.32万元,成交量15.28万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是新产业,净买入385.72万股共2.38亿元,成交1笔价格为61.75元,折价3.50%;净卖出最多的个股是千红制药,净卖出960万股共8409.6万元,成交1笔价格为8.76元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-06-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600016 | 民生银行 | 3.50亿 | 7400.00万 | 4.73 | 0.00 | 1 |
2 | 300832 | 新产业 | 2.38亿 | 385.72万 | 61.75 | -3.50 | 1 |
3 | 300284 | 苏交科 | 1.97亿 | 2180.00万 | 9.02 | 1.12 | 1 |
4 | 600595 | 中孚实业 | 1.73亿 | 4968.74万 | 3.49 | -14.25 | 35 |
5 | 301000 | 肇民科技 | 8930.00万 | 235.00万 | 38.00 | -18.79 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-06-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920445 | 龙竹科技 | -30.98 | 110.32万 | 15.28万 | 7.22 | 1 |
2 | 838163 | 方大新材 | -30.23 | 352.00万 | 25.00万 | 14.08 | 1 |
3 | 300865 | 大宏立 | -27.36 | 616.14万 | 25.78万 | 23.90 | 3 |
4 | 300558 | 贝达药业 | -20.39 | 332.64万 | 6.60万 | 50.40 | 1 |
5 | 688777 | 中控技术 | -20.38 | 200.99万 | 5.63万 | 35.70 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-06-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300284 | 苏交科 | 182.36 | 1.97亿 | 2180.00万 | 1.12 | 1 |
2 | 300832 | 新产业 | 177.38 | 2.38亿 | 385.72万 | -3.50 | 1 |
3 | 600016 | 民生银行 | 32.26 | 3.50亿 | 7400.00万 | 0.00 | 1 |
4 | 600262 | 北方股份 | 31.26 | 2442.50万 | 125.00万 | -10.33 | 8 |
5 | 600595 | 中孚实业 | 26.91 | 1.73亿 | 4968.74万 | -14.25 | 35 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)