51只北交所股票获融资净买入超百万元
截至6月12日,北交所融资融券余额合计55.32亿元,较前一交易日增加1399.23万元,其中,融资余额55.31亿元,较前一交易日增加1399.09万元,融券余额为105.50万元,较前一交易日增加0.14万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月12日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为3.30亿元、1.55亿元、1.41亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.10%,最新融资余额占流通市值比例居前的有派诺科技、胜业电气、美登科技等,占比分别为4.46%、4.23%、3.97%。
北交所股票中,6月12日共有141只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有51只,纳科诺尔融资净买入额居首,当日净买入2007.21万元,其次是柏星龙、曙光数创,融资净买入金额分别为671.03万元、646.45万元,融资净买入金额居前的还有西磁科技、一致魔芋、天罡股份等。融资净卖出金额居前的股票为锦波生物、美登科技、雷神科技等,融资净卖出金额分别为2243.61万元、1023.65万元、562.40万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有7只、6只、6只个股上榜。
市场表现方面,6月12日获融资净买入超百万元个股平均上涨2.32%,涨幅居前的有柏星龙、同心传动、纳科诺尔,分别上涨29.99%、20.68%、12.17%, 下跌的有18只,跌幅居前的有国航远洋、西磁科技、格利尔。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股6月12日加权平均换手率为9.88%,换手率居前的有柏星龙、同心传动、华阳变速等,日换手率分别为44.54%、42.48%、35.25%,当日北交所股票日均换手率为5.98%。(数据宝)
6月12日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 6月12日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 纳科诺尔 | 12.17 | 10488.93 | 2007.21 | 1.70 | 电力设备 |
833075 | 柏星龙 | 29.99 | 2440.30 | 671.03 | 1.49 | 轻工制造 |
872808 | 曙光数创 | 2.66 | 8818.64 | 646.45 | 0.76 | 计算机 |
836961 | 西磁科技 | -4.24 | 2471.80 | 474.30 | 1.47 | 机械设备 |
839273 | 一致魔芋 | -1.76 | 3772.49 | 430.06 | 1.25 | 农林牧渔 |
832651 | 天罡股份 | 0.17 | 1125.29 | 392.21 | 2.44 | 机械设备 |
839790 | 联迪信息 | -0.97 | 1944.67 | 361.92 | 0.83 | 计算机 |
833454 | 同心传动 | 20.68 | 1501.93 | 351.48 | 0.92 | 汽车 |
833171 | 国航远洋 | -4.77 | 4378.81 | 326.24 | 1.32 | 交通运输 |
430425 | 乐创技术 | 9.13 | 1030.89 | 304.57 | 0.67 | 机械设备 |
920016 | 中草香料 | 5.81 | 1670.61 | 290.83 | 2.06 | 基础化工 |
920019 | 铜冠矿建 | 5.67 | 2507.61 | 244.34 | 1.80 | 建筑装饰 |
870199 | 倍益康 | 6.10 | 1125.48 | 242.09 | 0.92 | 家用电器 |
839946 | 华阳变速 | 5.70 | 640.51 | 219.03 | 0.53 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 1.88 | 2108.89 | 199.99 | 2.18 | 电力设备 |
838171 | 邦德股份 | 0.55 | 1004.27 | 199.68 | 0.94 | 汽车 |
873576 | 天力复合 | 3.69 | 2728.37 | 198.50 | 0.66 | 有色金属 |
838163 | 方大新材 | 3.62 | 1061.44 | 191.11 | 0.82 | 轻工制造 |
833575 | 康乐卫士 | -1.47 | 4018.24 | 184.41 | 1.28 | 医药生物 |
833429 | 康比特 | 0.31 | 3053.21 | 183.67 | 0.94 | 食品饮料 |
832786 | 骑士乳业 | -2.01 | 2387.64 | 181.40 | 1.95 | 食品饮料 |
835179 | 凯德石英 | -2.44 | 3099.68 | 177.89 | 1.56 | 电子 |
873527 | 夜光明 | 6.30 | 935.77 | 177.82 | 0.96 | 纺织服饰 |
837592 | 华信永道 | 7.52 | 3188.21 | 175.07 | 1.28 | 计算机 |
834475 | 三友科技 | -1.88 | 1653.64 | 173.82 | 1.84 | 机械设备 |
838402 | 硅烷科技 | -1.78 | 4411.82 | 172.57 | 1.05 | 基础化工 |
920111 | 聚星科技 | 0.15 | 2359.21 | 171.41 | 2.35 | 电力设备 |
837821 | 则成电子 | 4.23 | 1632.44 | 163.75 | 0.79 | 电子 |
837174 | 宏裕包材 | 0.23 | 634.96 | 160.46 | 0.44 | 轻工制造 |
831641 | 格利尔 | -2.63 | 386.12 | 159.24 | 0.46 | 家用电器 |
834062 | 科润智控 | 0.09 | 2297.15 | 158.24 | 1.60 | 电力设备 |
430476 | 海能技术 | 1.07 | 1454.99 | 158.09 | 0.91 | 机械设备 |
832419 | 路斯股份 | 4.64 | 2503.79 | 155.97 | 0.99 | 农林牧渔 |
830832 | 齐鲁华信 | 1.14 | 1419.52 | 145.64 | 1.31 | 基础化工 |
870436 | 大地电气 | 0.56 | 671.07 | 143.34 | 0.32 | 汽车 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.42 | 3352.67 | 140.00 | 2.14 | 基础化工 |
920060 | 万源通 | -0.03 | 3900.99 | 139.39 | 1.85 | 电子 |
873665 | 科强股份 | 3.08 | 851.38 | 138.27 | 0.76 | 基础化工 |
838262 | 太湖雪 | 6.88 | 1069.62 | 137.47 | 1.13 | 纺织服饰 |
430478 | 峆一药业 | -0.69 | 1235.86 | 135.71 | 1.13 | 医药生物 |
831087 | 秋乐种业 | -2.33 | 3264.67 | 131.97 | 1.01 | 农林牧渔 |
839725 | 惠丰钻石 | 0.36 | 1709.11 | 130.00 | 1.32 | 机械设备 |
836547 | 无锡晶海 | -0.96 | 1337.84 | 123.46 | 1.39 | 医药生物 |
836807 | 奔朗新材 | -1.68 | 2622.99 | 122.31 | 1.58 | 机械设备 |
920066 | 科拜尔 | 3.45 | 1548.03 | 120.31 | 2.70 | 基础化工 |
833523 | 德瑞锂电 | -0.04 | 4841.27 | 120.25 | 2.29 | 电力设备 |
832876 | 慧为智能 | 2.20 | 1395.72 | 118.21 | 1.07 | 电子 |
832491 | 奥迪威 | -1.43 | 5597.31 | 111.68 | 1.69 | 电子 |
833346 | 威贸电子 | 0.88 | 1526.99 | 110.29 | 1.21 | 电子 |
836826 | 盖世食品 | -1.71 | 1945.77 | 107.00 | 2.35 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。