毛发医疗概念下跌0.99%,主力资金净流出14股
更新时间:2025-06-16 21:04:17 •阅读 0
截至6月16日收盘,毛发医疗概念下跌0.99%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,康惠制药、*ST金比等跌停,澳洋健康、泰恩康、辉隆股份等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有水羊股份、益盛药业、能特科技等,分别上涨4.13%、1.81%、1.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 数字货币 | 4.72 | 毛发医疗 | -0.99 |
| 蚂蚁金服概念 | 4.40 | 青蒿素 | -0.92 |
| 电子身份证 | 4.07 | 金属锌 | -0.92 |
| 跨境支付(CIPS) | 3.83 | 金属铅 | -0.71 |
| Web3.0 | 3.64 | 兵装重组概念 | -0.63 |
| 移动支付 | 3.29 | 黄金概念 | -0.59 |
| 数据确权 | 3.24 | 共享单车 | -0.48 |
| 智谱AI | 3.20 | 金属钴 | -0.41 |
| 快手概念 | 3.07 | 培育钻石 | -0.38 |
| 小红书概念 | 3.05 | 禽流感 | -0.35 |
资金面上看,今日毛发医疗概念板块获主力资金净流出2.28亿元,其中,14股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是泰恩康,今日主力资金净流出6335.84万元,净流出资金居前的还有*ST金比、澳洋健康、百诚医药等,主力资金分别净流出5914.19万元、5788.20万元、1467.77万元。今日主力资金净流入居前的概念股有仙琚制药、益盛药业、国药现代等,主力资金分别净流入684.25万元、562.28万元、332.71万元。(数据宝)
毛发医疗概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301263 | 泰恩康 | -2.91 | 5.55 | -6335.84 |
| 002762 | *ST金比 | -5.01 | 21.44 | -5914.19 |
| 002172 | 澳洋健康 | -6.48 | 26.10 | -5788.20 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.52 | 7.71 | -1467.77 |
| 002556 | 辉隆股份 | -2.83 | 13.03 | -1252.15 |
| 600557 | 康缘药业 | -0.68 | 5.60 | -1168.90 |
| 603207 | 小方制药 | 1.49 | 14.81 | -829.77 |
| 301507 | 民生健康 | -0.14 | 4.53 | -780.44 |
| 002102 | 能特科技 | 1.58 | 2.74 | -652.07 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.32 | 3.16 | -246.51 |
| 600572 | 康恩贝 | -1.30 | 1.04 | -231.40 |
| 300158 | 振东制药 | -0.21 | 4.30 | -204.37 |
| 603139 | 康惠制药 | -10.00 | 15.08 | -79.99 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0.56 | 3.84 | -70.06 |
| 000615 | *ST美谷 | -0.61 | 0.86 | 78.26 |
| 002004 | 华邦健康 | -0.48 | 0.86 | 144.86 |
| 300740 | 水羊股份 | 4.13 | 7.82 | 163.76 |
| 000516 | 国际医学 | 0.60 | 0.48 | 214.66 |
| 600420 | 国药现代 | -0.28 | 0.78 | 332.71 |
| 002566 | 益盛药业 | 1.81 | 3.65 | 562.28 |
| 002332 | 仙琚制药 | -0.85 | 1.49 | 684.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
