骄成超声发生7笔大宗交易 合计成交2698.82万元
更新时间:2025-06-17 02:02:37 •阅读 0
骄成超声6月16日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量53.58万股,成交金额2698.82万元。成交价格均为50.37元,相对今日收盘价折价11.01%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生15笔大宗交易,合计成交金额为7708.23万元。
证券时报·数据宝统计显示,骄成超声今日收盘价为56.60元,上涨11.37%,日换手率为5.14%,成交额为1.97亿元,全天主力资金净流出1427.61万元,近5日该股累计上涨2.91%,近5日资金合计净流出1838.38万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.00亿元,近5日减少1085.41万元,降幅为3.49%。(数据宝)
6月16日骄成超声大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | 503.70 | 50.37 | -11.01 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
8.58 | 432.17 | 50.37 | -11.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
8.00 | 402.96 | 50.37 | -11.01 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
7.00 | 352.59 | 50.37 | -11.01 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
7.00 | 352.59 | 50.37 | -11.01 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
7.00 | 352.59 | 50.37 | -11.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
6.00 | 302.22 | 50.37 | -11.01 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。