1. 首页 > 股票  > 家用电器行业今日净流入资金3.17亿元,美的集团等6股净流入资金超3000万元

家用电器行业今日净流入资金3.17亿元,美的集团等6股净流入资金超3000万元

  沪指6月17日下跌0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为0.89%、0.82%。家用电器行业今日上涨0.48%。跌幅居前的行业为医药生物、美容护理,跌幅分别为1.44%、1.24%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出253.16亿元,今日有8个行业主力资金净流入,交通运输行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.52%,全天净流入资金8.02亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.19%,净流入资金为5.40亿元。

  主力资金净流出的行业有23个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金45.48亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为42.78亿元,净流出资金较多的还有计算机、基础化工、汽车等行业。

  家用电器行业今日上涨0.48%,全天主力资金净流入3.17亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有39只,涨停的有1只;下跌的有50只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金2.91亿元,紧随其后的是比依股份海尔智家,净流入资金分别为9597.08万元、8985.90万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有同洲电子三花智控四川长虹,净流出资金分别为9540.70万元、5680.69万元、3091.59万元。

  家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000333 美的集团 1.12 0.47 29092.48
603215 比依股份 6.13 17.67 9597.08
600690 海尔智家 2.01 0.68 8985.90
603579 荣泰健康 10.01 6.24 4534.79
300342 天银机电 2.99 8.92 4486.90
002402 和而泰 1.63 4.33 3637.89
300403 汉宇集团 1.06 5.44 1730.93
300911 亿田智能 2.06 2.20 1234.40
301187 欧圣电气 2.74 12.12 1225.57
600060 海信视像 0.61 0.76 849.27
603366 日出东方 1.22 2.79 678.15
000541 佛山照明 0.65 1.03 615.01
002011 盾安环境 0.09 0.56 567.34
003023 彩虹集团 -0.65 3.82 442.39
603486 科沃斯 0.76 0.94 424.69
301135 瑞德智能 -0.44 3.34 292.81
002676 顺威股份 1.44 1.56 264.28
001326 联域股份 -0.48 2.50 187.11
002418 康盛股份 0.00 3.03 184.19
605365 立达信 0.21 0.44 135.97
003028 振邦智能 -0.17 1.17 130.51
300543 朗科智能 0.10 2.49 123.78
603355 莱克电气 -0.09 0.27 100.33
605336 帅丰电器 -2.14 1.35 92.35
603868 飞科电器 0.63 0.13 83.28
603726 朗迪集团 0.00 0.83 81.85
002420 毅昌科技 0.00 1.56 47.51
603219 富佳股份 -0.49 0.29 44.33
301362 民爆光电 1.44 2.49 40.64
603519 立霸股份 0.66 0.74 35.17
603515 欧普照明 0.47 0.18 32.51
603075 热威股份 -2.08 4.99 31.86
603303 得邦照明 0.68 0.26 30.25
002959 小熊电器 -1.71 1.27 26.04
600619 海立股份 0.28 1.38 25.02
603551 奥普科技 -0.10 0.24 11.28
300625 三雄极光 -0.35 0.83 10.62
300279 和晶科技 -0.46 1.85 9.73
301280 珠城科技 -0.64 2.58 4.84
002403 爱仕达 -0.07 2.24 4.64
300160 秀强股份 0.56 0.78 2.27
002242 九阳股份 0.54 0.26 0.00
002705 新宝股份 -0.36 0.34 -2.73
301332 德尔玛 -0.70 1.02 -13.92
000921 海信家电 -0.92 0.46 -43.69
688696 极米科技 -2.85 0.72 -55.83
603578 三星新材 -0.53 0.98 -59.54
301578 辰奕智能 -0.60 3.17 -61.62
002614 奥佳华 -0.16 1.73 -78.72
002860 星帅尔 -0.89 3.43 -81.85
000651 格力电器 -0.34 0.47 -93.91
002848 *ST高斯 0.00 3.04 -97.97
603311 金海高科 -0.28 0.79 -104.31
000404 长虹华意 0.44 0.59 -106.41
002076 *ST星光 1.09 2.25 -106.42
002508 老板电器 -0.32 0.76 -106.78
001387 雪祺电气 0.53 1.24 -107.25
600983 惠而浦 0.79 0.30 -145.78
001259 利仁科技 -0.87 14.47 -148.58
002723 小崧股份 -0.69 2.54 -152.20
002005 ST德豪 1.00 3.45 -188.35
002638 勤上股份 0.00 1.11 -190.96
002677 浙江美大 0.28 0.50 -207.01
688609 九联科技 0.80 1.29 -227.25
300894 火星人 -0.08 1.56 -243.26
300824 北鼎股份 -0.08 2.23 -290.67
002668 TCL智家 -0.52 0.58 -324.43
301008 宏昌科技 -0.63 2.24 -328.01
600336 澳柯玛 -0.15 1.23 -339.40
605555 德昌股份 -1.52 0.89 -374.80
002543 万和电气 -1.22 0.70 -376.06
000810 创维数字 -0.35 1.47 -385.05
000801 四川九洲 -0.58 0.93 -390.06
002290 禾盛新材 -1.04 1.55 -403.05
001268 联合精密 -2.12 9.12 -435.72
301252 同星科技 -1.70 3.11 -447.67
603677 奇精机械 -2.89 3.63 -462.61
600261 阳光照明 -0.31 0.67 -470.31
603112 华翔股份 0.24 0.92 -558.09
002032 苏泊尔 -0.23 0.20 -619.30
002035 华帝股份 0.31 0.78 -639.15
000016 深康佳A 0.21 1.17 -657.65
300247 融捷健康 0.52 2.37 -760.46
300272 开能健康 -0.45 6.10 -790.18
300217 东方电热 0.40 2.95 -834.12
000521 长虹美菱 0.57 1.17 -851.44
688169 石头科技 -0.64 0.61 -929.69
002429 兆驰股份 0.00 0.42 -1009.08
002724 海洋王 -0.87 4.18 -1127.07
603657 春光科技 -0.78 5.19 -1139.66
601956 东贝集团 -1.88 5.11 -1264.90
688793 倍轻松 -3.80 3.65 -1270.58
600839 四川长虹 -0.52 1.22 -3091.59
002050 三花智控 -0.63 0.81 -5680.69
002052 同洲电子 4.10 5.43 -9540.70

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。