1. 首页 > 股票  > 48.07亿元主力资金今日撤离非银金融板块

48.07亿元主力资金今日撤离非银金融板块

  沪指6月19日下跌0.79%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为石油石化,涨幅分别为0.86%。跌幅居前的行业为纺织服饰、美容护理,跌幅分别为2.36%、2.28%。非银金融行业今日下跌1.78%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出516.60亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,传媒行业净流入资金1.82亿元;石油石化行业净流入资金1.33亿元;家用电器行业净流入资金295.15万元。

  主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.08亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为48.07亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、国防军工等行业。

  非银金融行业今日下跌1.78%,全天主力资金净流出48.07亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有1只;下跌的有81只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是国泰海通,今日净流入资金1.28亿元,紧随其后的是东吴证券国网英大,净流入资金分别为2101.05万元、441.86万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有拉卡拉中信证券,净流出资金分别为9.67亿元、4.04亿元、3.16亿元。(数据宝)

  非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 -2.65 1.96 -96659.58
300773 拉卡拉 -6.28 21.70 -40368.27
600030 中信证券 -1.78 0.54 -31584.50
000617 中油资本 -3.95 2.41 -16846.15
601318 中国平安 -1.13 0.37 -15661.29
601162 天风证券 -2.46 2.12 -14672.55
601059 信达证券 -2.87 6.81 -13369.84
603300 海南华铁 -2.99 4.98 -12803.69
603093 南华期货 -6.98 10.25 -12619.59
601881 中国银河 -2.78 0.73 -11751.22
601788 光大证券 -2.33 0.92 -9777.52
601601 中国太保 -1.75 0.39 -9600.58
002797 第一创业 -2.50 1.54 -8696.78
601336 新华保险 -1.29 0.65 -8404.78
600095 湘财股份 -3.94 2.75 -8286.91
601688 华泰证券 -2.33 0.67 -8198.33
600120 浙江东方 -3.48 2.40 -7676.50
601377 兴业证券 -1.83 1.07 -7298.73
600621 华鑫股份 -2.96 2.49 -7183.33
601099 太平洋 -2.16 1.86 -6388.17
601198 东兴证券 -2.12 0.99 -6286.18
601878 浙商证券 -1.51 0.72 -6247.20
600318 新力金融 -6.54 10.56 -5411.75
601995 中金公司 -2.00 0.48 -5350.32
000958 电投产融 -3.87 1.07 -5156.49
002670 国盛金控 -2.94 1.29 -5051.00
600958 东方证券 -2.21 0.40 -4696.66
601901 方正证券 -2.08 0.48 -4691.26
002736 国信证券 -1.42 0.27 -4636.56
002961 瑞达期货 -7.64 5.20 -4595.91
002423 中粮资本 -3.12 1.14 -4263.16
000750 国海证券 -2.08 1.12 -4193.56
601319 中国人保 -1.18 0.16 -3941.45
000166 申万宏源 -1.04 0.30 -3929.91
000776 广发证券 -2.10 0.56 -3848.81
601696 中银证券 -1.78 0.63 -3770.23
001236 弘业期货 -6.81 14.71 -3454.04
601108 财通证券 -1.59 0.60 -3424.24
601628 中国人寿 -1.18 0.04 -3411.86
000532 华金资本 -4.44 4.08 -3285.74
600390 五矿资本 -2.74 1.10 -3248.22
000563 陕国投A -2.35 1.14 -3180.20
601236 红塔证券 -2.33 0.65 -2932.13
000415 渤海租赁 -1.88 1.04 -2654.70
600830 香溢融通 -4.59 5.52 -2609.10
600999 招商证券 -0.96 0.24 -2566.89
601136 首创证券 -0.62 7.36 -2415.00
000712 锦龙股份 -4.07 2.71 -2397.37
000728 国元证券 -1.69 0.59 -2252.14
600369 西南证券 -2.13 0.55 -2238.04
002673 西部证券 -1.85 0.73 -2139.40
000783 长江证券 -1.96 0.69 -2086.25
000987 越秀资本 -3.04 0.43 -2050.36
601990 南京证券 -1.02 0.53 -2042.48
600155 华创云信 -2.38 0.98 -1909.76
002926 华西证券 -2.35 0.74 -1899.74
601375 中原证券 -1.77 1.14 -1888.47
600053 九鼎投资 -5.83 3.23 -1689.59
600109 国金证券 -1.18 0.54 -1614.14
002945 华林证券 -1.36 0.36 -1608.29
600909 华安证券 -2.11 0.60 -1474.51
002316 ST亚联 -4.31 6.69 -1310.66
600927 永安期货 -2.78 0.78 -1296.52
600643 爱建集团 -4.00 1.88 -1217.74
601456 国联民生 -1.60 0.89 -1169.21
000686 东北证券 -2.03 0.94 -944.28
600906 财达证券 -2.27 0.78 -936.58
000935 四川双马 -2.19 0.94 -897.29
600864 哈投股份 -2.11 1.46 -887.29
600918 中泰证券 -1.61 0.53 -839.97
600599 *ST熊猫 -4.90 3.00 -582.51
600061 国投资本 -1.92 0.30 -542.04
002647 *ST仁东 -1.36 2.68 -468.07
601066 中信建投 -1.65 0.13 -383.35
000567 海德股份 -3.29 0.57 -344.95
600901 江苏金租 -1.46 0.48 -141.09
002500 山西证券 -1.59 0.81 -114.24
600816 建元信托 -2.61 0.88 36.65
002939 长城证券 -1.36 0.57 366.03
600517 国网英大 -1.40 0.30 441.86
601555 东吴证券 0.35 1.50 2101.05
601211 国泰海通 -0.65 0.39 12833.08

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。