1. 首页 > 股票  > 传媒行业今日净流入资金1.82亿元,掌阅科技等5股净流入资金超亿元

传媒行业今日净流入资金1.82亿元,掌阅科技等5股净流入资金超亿元

  沪指6月19日下跌0.79%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为石油石化,涨幅分别为0.86%。跌幅居前的行业为纺织服饰、美容护理,跌幅分别为2.36%、2.28%。传媒行业今日下跌0.48%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出516.60亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,传媒行业净流入资金1.82亿元;石油石化行业净流入资金1.33亿元;家用电器行业净流入资金295.15万元。

  主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.08亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为48.07亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、国防军工等行业。

  传媒行业今日下跌0.48%,全天主力资金净流入1.82亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有42只,涨停的有4只;下跌的有83只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是掌阅科技,今日净流入资金4.15亿元,紧随其后的是百纳千成慈文传媒,净流入资金分别为2.13亿元、1.91亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有光线传媒掌趣科技浙文互联,净流出资金分别为3.22亿元、5823.56万元、5769.52万元。

  传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603533 掌阅科技 10.02 11.63 41482.82
300291 百纳千成 19.92 19.98 21299.46
002343 慈文传媒 10.05 19.70 19070.54
002555 三七互娱 6.02 12.29 15291.13
300364 中文在线 2.99 14.31 12240.79
300785 值得买 3.24 11.94 8164.70
300533 冰川网络 2.93 19.16 5753.95
300133 华策影视 1.54 5.07 5446.28
600825 新华传媒 4.98 5.03 3655.22
001330 博纳影业 3.17 3.75 2920.64
300781 因赛集团 3.36 8.27 2891.89
300494 盛天网络 -0.61 8.43 2259.60
603598 引力传媒 2.93 6.68 1814.55
300987 川网传媒 6.21 17.51 1649.64
301262 海看股份 3.79 6.15 1627.03
000892 欢瑞世纪 3.90 11.73 1527.09
002878 元隆雅图 0.30 29.44 1484.77
301025 读客文化 3.74 8.17 1341.19
300528 幸福蓝海 0.20 6.97 1248.40
002238 天威视讯 1.64 2.05 1094.88

  传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300251 光线传媒 -3.87 4.48 -32211.28
300315 掌趣科技 -1.96 7.79 -5823.56
600986 浙文互联 -1.90 2.89 -5769.52
002292 奥飞娱乐 -1.55 6.68 -5514.53
002602 ST华通 -0.94 1.81 -5433.13
002624 完美世界 -2.53 3.56 -4457.12
600633 浙数文化 -1.73 2.17 -4146.10
002354 天娱数科 -2.39 3.67 -3779.35
300459 汤姆猫 -1.27 4.95 -3563.42
301299 卓创资讯 -4.40 9.06 -3086.19
002291 遥望科技 -3.65 7.92 -2957.25
300058 蓝色光标 -1.56 2.59 -2930.58
300061 旗天科技 -3.55 5.35 -2647.76
002027 分众传媒 -0.99 0.37 -2417.22
002174 游族网络 -1.28 3.76 -2370.08
603000 人民网 -1.27 0.70 -2347.81
002517 恺英网络 -0.23 2.14 -2248.51
301171 易点天下 -1.79 2.91 -2209.77
600358 ST联合 -3.64 10.78 -2144.50
000917 电广传媒 -0.69 2.35 -2071.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。