大宗交易:徕木股份成交2974.82万元,折价13.69%(06-30)
更新时间:2025-06-30 20:03:46 •阅读 0
2025年6月30日,徕木股份发生了13笔大宗交易,总成交396.64万股,成交金额2974.82万元,成交均价7.50元(其中,机构账户买入134.14万股,成交额1006.06万元)。当日收盘报价8.69元,涨幅6.76%,成交金额3亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.91%,折价13.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.16万 | 413.70万 | 1.38 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
2 | 40.00万 | 300.00万 | 1.00 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 225.00万 | 0.75 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 225.00万 | 0.75 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 广发证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
5 | 27.00万 | 202.50万 | 0.67 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
6 | 27.00万 | 202.50万 | 0.67 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
7 | 27.00万 | 202.50万 | 0.67 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
8 | 27.00万 | 202.50万 | 0.67 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
9 | 26.80万 | 201.00万 | 0.67 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
10 | 26.67万 | 200.03万 | 0.67 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
11 | 26.67万 | 200.03万 | 0.67 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 长城证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
12 | 26.67万 | 200.03万 | 0.67 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
13 | 26.67万 | 200.03万 | 0.67 | 7.50 | 8.69 | -13.69 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月30日,景旺电子、星华新材、金丹科技、国轩高科、广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603228 | 景旺电子 | 11 | 35.76 | 41.84 | -14.53 | 527.60万 | 1.89亿 | 5.62 |
301077 | 星华新材 | 1 | 18.38 | 20.24 | -9.19 | 320.40万 | 5888.89万 | 61.90 |
300829 | 金丹科技 | 1 | 13.83 | 17.38 | -20.43 | 375.67万 | 5195.52万 | 52.12 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 146.42万 | 4752.64万 | 1.03 |
001389 | 广合科技 | 1 | 57.59 | 58.77 | -2.01 | 80.00万 | 4607.20万 | 5.86 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)