电子行业资金流出榜:好上好等14股净流出资金超亿元
更新时间:2025-07-05 00:03:08 •阅读 0
沪指7月4日上涨0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、传媒,涨幅分别为1.84%、0.91%。跌幅居前的行业为美容护理、有色金属,跌幅分别为1.87%、1.60%。电子行业今日下跌0.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出219.26亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.05%,全天净流入资金28.11亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.84%,净流入资金为7.58亿元。
主力资金净流出的行业有23个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.13亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为41.16亿元,净流出资金较多的还有电子、国防军工、机械设备等行业。
电子行业今日下跌0.45%,全天主力资金净流出34.14亿元,该行业所属的个股共463只,今日上涨的有79只,涨停的有3只;下跌的有383只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是沃尔核材,今日净流入资金13.81亿元,紧随其后的是沪电股份、工业富联,净流入资金分别为2.69亿元、2.37亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有好上好、博敏电子、中京电子,净流出资金分别为4.43亿元、2.99亿元、2.60亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002130 | 沃尔核材 | 7.57 | 21.34 | 138139.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 6.51 | 5.26 | 26891.23 |
| 601138 | 工业富联 | 2.28 | 1.63 | 23691.49 |
| 603228 | 景旺电子 | 7.87 | 6.45 | 23133.96 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.22 | 3.51 | 18936.90 |
| 002384 | 东山精密 | -1.62 | 7.52 | 16411.00 |
| 300131 | 英唐智控 | 2.53 | 11.02 | 13136.47 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.17 | 1.87 | 9921.46 |
| 002913 | 奥士康 | 9.99 | 5.09 | 9862.80 |
| 600666 | 奥瑞德 | 3.80 | 16.32 | 9280.23 |
| 301389 | 隆扬电子 | 20.00 | 43.73 | 8508.80 |
| 002484 | 江海股份 | 2.35 | 5.94 | 8028.82 |
| 000670 | 盈方微 | 7.21 | 41.76 | 7848.08 |
| 603629 | 利通电子 | 3.74 | 10.39 | 6955.37 |
| 688012 | 中微公司 | 1.65 | 1.26 | 6166.17 |
| 688981 | 中芯国际 | -0.51 | 1.27 | 5964.96 |
| 002049 | 紫光国微 | -0.08 | 1.07 | 5152.04 |
| 688347 | 华虹公司 | 1.58 | 2.93 | 4918.16 |
| 300866 | 安克创新 | -2.08 | 1.32 | 4189.55 |
| 688037 | 芯源微 | 2.28 | 2.28 | 4054.76 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001298 | 好上好 | -10.01 | 49.46 | -44346.51 |
| 603936 | 博敏电子 | -3.84 | 33.19 | -29920.73 |
| 002579 | 中京电子 | -0.45 | 42.06 | -25980.80 |
| 002213 | 大为股份 | -4.35 | 30.42 | -22821.75 |
| 600601 | 方正科技 | 0.18 | 10.86 | -19349.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.54 | 4.85 | -17729.65 |
| 002273 | 水晶光电 | -3.24 | 4.33 | -17492.28 |
| 300433 | 蓝思科技 | -2.02 | 1.83 | -17119.02 |
| 002475 | 立讯精密 | -1.34 | 1.19 | -15527.00 |
| 002741 | 光华科技 | -3.32 | 7.41 | -11903.86 |
| 002241 | 歌尔股份 | -2.36 | 2.15 | -11717.55 |
| 300115 | 长盈精密 | -2.38 | 3.62 | -10827.83 |
| 002456 | 欧菲光 | -1.30 | 1.97 | -10505.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.03 | 1.36 | -10429.11 |
| 300373 | 扬杰科技 | -3.39 | 3.04 | -9486.02 |
| 300458 | 全志科技 | -1.37 | 3.09 | -9326.95 |
| 002981 | 朝阳科技 | -3.09 | 18.07 | -8435.95 |
| 688498 | 源杰科技 | -4.29 | 6.45 | -8245.35 |
| 688049 | 炬芯科技 | -2.92 | 5.77 | -8241.45 |
| 300398 | 飞凯材料 | -2.08 | 4.51 | -8151.47 |
