【调研快报】一致魔芋接待东吴证券等多家机构调研
更新时间:2025-07-05 00:03:41 •阅读 0
一致魔芋7月4日发布消息,2025年7月2日至2025年7月3日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 唐华林,接待地点公司会议室、腾讯网络会议。
调研主要内容
问题1:魔芋的种植条件如何?是否有一定的条件限制? 回复:魔芋种植有条件要求,它主要分布在我国的武陵山区、秦巴山脉、云贵高原,生长在250-2500米的中山地区,它喜阴好湿,同时对温度、光照、水分、土壤等条件敏感。 问题2:公司如何确保原材料供应? 回复:在供应链管理方面,我们采用设备租赁、技术支持…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | JP MORGAN | 外资银行 |
3 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | 资产管理公司 |
4 | GREENWOODS ASSET MGMT LTD | 其它 |
5 | MILLENNIUM PARTNERS | 其它 |
6 | NOMURA ASSET MANAGEMENT | 资产管理公司 |
7 | OXBOW CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | 资产管理公司 |
8 | PANVIEW CAPITAL LTD | 其它 |
9 | POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | 资产管理公司 |
10 | UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,一致魔芋近一年共接待329家机构435次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-26 | 45 | -3.34 | -5.38 | - | -2.72 | -5.94 | - |
2025-06-13 | 1 | 0.76 | -8.07 | 0.76 | 0.51 | -7.61 | -0.73 |
2025-05-19 | 33 | 8.93 | -4.73 | -9.29 | 8.39 | -4.29 | -8.65 |
2025-05-09 | 23 | 0.07 | 12.98 | 2.43 | -1.09 | 11.86 | 1.49 |
2025-05-06 | 40 | 21.20 | 11.76 | 38.16 | 20.59 | 9.46 | 35.81 |
2025-04-21 | 21 | 2.61 | -11.67 | -2.63 | 2.63 | -11.59 | -4.43 |
2025-04-15 | 28 | 5.06 | 8.92 | -11.14 | 4.76 | 8.31 | -11.51 |
2025-04-14 | 1 | 29.99 | 37.98 | 21.88 | 29.94 | 37.30 | 21.28 |
2025-04-07 | 10 | 10.44 | 23.59 | 70.53 | 8.73 | 18.86 | 65.08 |
2025-04-02 | 18 | 0.55 | 18.67 | 106.27 | 1.14 | 22.51 | 109.15 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,聚光科技、万业企业、小商品城、安孚科技、天合光能、欧陆通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300203 | 聚光科技 | 132 | 电话会议调研 | 2025-07-03 |
600641 | 万业企业 | 75 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2025-04-01 |
600415 | 小商品城 | 68 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-06-23 |
603031 | 安孚科技 | 55 | 特定对象调研,路演活动,电话会议,线上,线下 | 2025-06-01 |
688599 | 天合光能 | 36 | 分析师会议,路演活动,现场参观 | 2025-06-01 |
300870 | 欧陆通 | 33 | 线上会议 | 2025-06-30 |
数据来源:Choice数据 |