大宗交易:机构账户买入拉卡拉1221.46万元(07-04)
更新时间:2025-07-05 01:03:05 •阅读 0
2025年7月4日,拉卡拉发生了3笔大宗交易,总成交47万股,成交金额1221.46万元,成交均价25.99元,均为机构账户买入。当日收盘报价29.77元,涨幅3.12%,成交金额37.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.33%,折价12.70%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 520.00万 | 0.14 | 26.00 | 29.77 | -12.66 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2 | 19.00万 | 493.62万 | 0.13 | 25.98 | 29.77 | -12.73 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
3 | 8.00万 | 207.84万 | 0.06 | 25.98 | 29.77 | -12.73 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月4日,华利集团、迈瑞医疗、创世纪、高伟达、华辰装备等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 1 | 51.19 | 53.19 | -3.76 | 1690.98万 | 8.66亿 | 350.16 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 213.59 | 223.80 | -4.56 | 87.33万 | 1.87亿 | 13.75 |
300083 | 创世纪 | 1 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 1304.69万 | 1.07亿 | 26.17 |
300465 | 高伟达 | 2 | 13.00 | 16.00 | -18.75 | 439.32万 | 5711.16万 | 9.36 |
300809 | 华辰装备 | 1 | 34.10 | 35.23 | -3.21 | 150.00万 | 5115.00万 | 23.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)