1. 首页 > 股票  > 大宗交易:精进电动成交2660.84万元,折价17.93%(07-07)

大宗交易:精进电动成交2660.84万元,折价17.93%(07-07)

2025年7月7日,精进电动发生了13笔大宗交易,总成交447.2万股,成交金额2660.84万元,成交均价5.95元(其中,机构账户买入380万股,成交额2261万元)。当日收盘报价7.25元,涨幅1.12%,成交金额1.24亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.52%,折价17.93%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 67.20万 399.84万 3.23 5.95 7.25 -17.93 国海证券股份有限公司机构席位 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2 35.00万 208.25万 1.68 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
3 35.00万 208.25万 1.68 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
4 35.00万 208.25万 1.68 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
5 35.00万 208.25万 1.68 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
6 30.00万 178.50万 1.44 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
7 30.00万 178.50万 1.44 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
8 30.00万 178.50万 1.44 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
9 30.00万 178.50万 1.44 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
10 30.00万 178.50万 1.44 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
11 30.00万 178.50万 1.44 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
12 30.00万 178.50万 1.44 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
13 30.00万 178.50万 1.44 5.95 7.25 -17.93 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
数据来源:Choice数据

7月7日,财达证券、威腾电气、德明利、岱美股份、天音控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-07)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
600906 财达证券 43 6.45 7.04 -8.38 2568.00万 1.66亿 29.81
688226 威腾电气 3 28.20 28.31 -0.39 351.00万 9897.93万 61.11
001309 德明利 2 109.24 121.76 -10.28 66.60万 7275.38万 9.54
603730 岱美股份 1 5.09 5.64 -9.75 1022.87万 5206.42万 141.96
000829 天音控股 1 11.10 10.16 9.25 318.00万 3529.80万 31.04
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)