解密主力资金出逃股 连续5日净流出467股
更新时间:2025-07-08 18:07:32 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至7月8日收盘,沪深两市共467只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,杰美特等连续16日主力资金净流出,排名第一;新里程连续15日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,翰宇药业主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出10.96亿元,和而泰紧随其后,7天累计净流出10.41亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST元成占比排名居首,该股近6日下跌21.94%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300199 | 翰宇药业 | 9 | 10.96 | 5.99 | 11.76 |
| 002402 | 和而泰 | 7 | 10.41 | 7.37 | -6.04 |
| 000981 | 山子高科 | 5 | 9.78 | 18.06 | -10.42 |
| 603123 | 翠微股份 | 6 | 8.93 | 8.48 | -13.02 |
| 002190 | 成飞集成 | 6 | 7.82 | 8.72 | -6.86 |
| 300251 | 光线传媒 | 6 | 7.13 | 10.30 | -3.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 9 | 6.73 | 8.18 | -7.40 |
| 002602 | ST华通 | 6 | 5.95 | 7.25 | 15.07 |
| 000766 | 通化金马 | 10 | 5.94 | 9.27 | -9.84 |
| 688186 | 广大特材 | 12 | 5.72 | 10.81 | 3.91 |
| 002185 | 华天科技 | 5 | 5.66 | 10.19 | -7.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 5 | 4.91 | 5.31 | -1.08 |
| 603883 | 老百姓 | 5 | 4.65 | 20.56 | -7.30 |
| 000988 | 华工科技 | 6 | 4.61 | 7.88 | -4.42 |
| 600941 | 中国移动 | 5 | 4.57 | 11.14 | -0.54 |
| 300364 | 中文在线 | 6 | 4.55 | 8.46 | -4.79 |
| 603619 | 中曼石油 | 14 | 4.54 | 4.39 | -8.69 |
| 600026 | 中远海能 | 12 | 3.86 | 6.57 | -6.97 |
| 000960 | 锡业股份 | 7 | 3.67 | 10.49 | 1.81 |
| 300353 | 东土科技 | 10 | 3.57 | 7.17 | -4.12 |
| 002703 | 浙江世宝 | 9 | 3.41 | 6.34 | -10.06 |
| 002426 | 胜利精密 | 6 | 3.33 | 9.25 | -6.49 |
| 301078 | 孩子王 | 5 | 3.29 | 9.88 | -1.51 |
| 603259 | 药明康德 | 6 | 3.11 | 3.09 | 1.22 |
| 002219 | 新里程 | 15 | 3.03 | 15.40 | -9.32 |
| 002389 | 航天彩虹 | 6 | 2.90 | 3.52 | -3.36 |
| 002651 | 利君股份 | 5 | 2.87 | 6.31 | -9.83 |
| 688321 | 微芯生物 | 5 | 2.86 | 5.59 | 18.49 |
| 000878 | 云南铜业 | 5 | 2.83 | 6.67 | -1.23 |
| 002115 | 三维通信 | 7 | 2.51 | 5.95 | -5.61 |
| 688403 | 汇成股份 | 8 | 2.48 | 9.95 | -3.93 |
| 002685 | 华东重机 | 5 | 2.43 | 10.43 | -6.81 |
| 601818 | 光大银行 | 5 | 2.33 | 7.04 | 5.00 |
| 300123 | 亚光科技 | 5 | 2.25 | 7.11 | -12.21 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 8 | 2.22 | 7.33 | -9.40 |
| 600219 | 南山铝业 | 7 | 2.22 | 7.52 | 1.04 |
| 301022 | 海泰科 | 8 | 2.15 | 7.76 | -18.15 |
| 300077 | 国民技术 | 5 | 2.12 | 5.55 | -4.18 |
| 600566 | 济川药业 | 10 | 2.11 | 9.92 | 0.33 |
| 002006 | 精工科技 | 7 | 2.10 | 14.91 | -1.69 |
| 000967 | 盈峰环境 | 7 | 2.10 | 12.08 | -8.62 |
| 001388 | 信通电子 | 5 | 2.09 | 4.90 | -23.66 |
| 300159 | *ST新研 | 5 | 2.06 | 10.59 | -11.93 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8 | 2.00 | 7.12 | -12.93 |
| 688091 | 上海谊众 | 7 | 1.98 | 6.51 | 31.26 |
| 002556 | 辉隆股份 | 11 | 1.96 | 11.05 | -4.22 |
| 002510 | 天汽模 | 6 | 1.95 | 7.37 | -4.96 |
| 000777 | 中核科技 | 5 | 1.91 | 5.99 | -8.36 |
| 002416 | 爱施德 | 5 | 1.90 | 7.43 | -6.35 |
| 688484 | 南芯科技 | 10 | 1.90 | 9.06 | 8.48 |
| 601111 | 中国国航 | 7 | 1.90 | 7.35 | -5.16 |
| 300454 | 深信服 | 6 | 1.88 | 9.05 | -5.52 |
| 688591 | 泰凌微 | 5 | 1.87 | 8.36 | -6.77 |
| 000815 | 美利云 | 7 | 1.84 | 5.54 | 0.39 |
| 002294 | 信立泰 | 5 | 1.84 | 8.40 | -10.47 |
| 600704 | 物产中大 | 8 | 1.82 | 5.83 | 12.64 |
| 600862 | 中航高科 | 6 | 1.82 | 6.49 | -1.84 |
| 300511 | 雪榕生物 | 11 | 1.81 | 8.84 | -11.35 |
| 300809 | 华辰装备 | 6 | 1.78 | 9.97 | -7.50 |
| 300840 | 酷特智能 | 6 | 1.76 | 8.85 | -5.96 |
| 603125 | 常青科技 | 6 | 1.72 | 5.37 | -3.64 |
| 300258 | 精锻科技 | 9 | 1.71 | 8.50 | -7.84 |
| 603360 | 百傲化学 | 5 | 1.67 | 13.48 | -9.66 |
| 688648 | 中邮科技 | 10 | 1.64 | 7.49 | -16.38 |
| 603843 | *ST正平 | 9 | 1.64 | 12.15 | -19.72 |
| 600795 | 国电电力 | 5 | 1.63 | 6.53 | -1.00 |
| 301050 | 雷电微力 | 6 | 1.63 | 8.71 | -3.45 |
| 688327 | 云从科技 | 6 | 1.62 | 11.51 | -3.41 |
| 601808 | 中海油服 | 11 | 1.62 | 6.27 | -5.59 |
| 600115 | 中国东航 | 7 | 1.60 | 7.40 | -6.59 |
| 300859 | 西域旅游 | 8 | 1.59 | 9.01 | -6.56 |
| 300276 | 三丰智能 | 6 | 1.59 | 8.78 | -3.82 |
| 688297 | 中无人机 | 6 | 1.56 | 4.43 | -5.34 |
| 300142 | 沃森生物 | 5 | 1.56 | 8.33 | -1.94 |
| 300652 | 雷迪克 | 5 | 1.51 | 11.72 | -8.51 |
| 600015 | 华夏银行 | 6 | 1.51 | 5.66 | 5.69 |
| 301421 | 波长光电 | 5 | 1.49 | 5.33 | -10.22 |
| 300489 | 光智科技 | 7 | 1.48 | 6.72 | -15.38 |
| 300335 | 迪森股份 | 7 | 1.47 | 4.78 | 24.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7 | 1.46 | 6.60 | 3.31 |
| 002428 | 云南锗业 | 6 | 1.46 | 5.51 | -2.01 |
| 002806 | 华锋股份 | 8 | 1.45 | 7.37 | -12.87 |
| 688120 | 华海清科 | 6 | 1.41 | 7.23 | -0.50 |
| 600023 | 浙能电力 | 5 | 1.41 | 7.05 | 5.62 |
| 300849 | 锦盛新材 | 14 | 1.39 | 9.20 | -25.06 |
| 603008 | 喜临门 | 5 | 1.39 | 10.96 | -8.40 |
| 688621 | 阳光诺和 | 5 | 1.31 | 10.25 | -8.15 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 5 | 1.27 | 11.04 | -10.08 |
| 300988 | 津荣天宇 | 8 | 1.25 | 6.56 | -7.49 |
| 300005 | 探路者 | 8 | 1.24 | 8.09 | -1.87 |
| 300765 | 新诺威 | 5 | 1.23 | 7.10 | -8.64 |
| 688219 | 会通股份 | 9 | 1.23 | 9.95 | -10.20 |
| 300868 | 杰美特 | 16 | 1.20 | 4.51 | -6.13 |
| 300182 | 捷成股份 | 6 | 1.20 | 6.48 | -0.73 |
| 600038 | 中直股份 | 7 | 1.18 | 4.45 | 1.00 |
| 301270 | 汉仪股份 | 5 | 1.16 | 12.37 | -4.44 |
| 002042 | 华孚时尚 | 10 | 1.16 | 10.62 | -0.87 |
| 603666 | 亿嘉和 | 9 | 1.15 | 10.71 | -5.30 |
| 600798 | 宁波海运 | 5 | 1.15 | 3.31 | -1.48 |
| 603818 | 曲美家居 | 5 | 1.14 | 7.64 | -7.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
