【调研快报】苏农银行接待中信建投等多家机构调研
更新时间:2025-07-08 19:06:07 •阅读 0
苏农银行7月9日发布消息,5月21日至6月27日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事会秘书,高新支行行长,证券事务代表等。
调研主要内容
一、能否简单介绍一下贵行当前展业的区域布局情况? 答:本行结合区位、网点布局优势及自身经营管理特色,形成了“三进”区域发展策略,对不同区域内的机构进行差异化管理,2025年本行将持续推进该区域发展策略,即吴江地区“稳中有进”,不断下沉服务重心,精耕细作,始终保持“领头羊”地位;苏州城区“激流勇进”,…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信建投 | 证券公司 |
| 2 | 弘康人寿 | 寿险公司 |
| 3 | 华安基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 国信证券 | 证券公司 |
| 5 | 国海证券 | 证券公司 |
| 6 | 南方基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
| 9 | 平安资产 | 保险资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,苏农银行近一年共接待35家机构69次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-27 | 6 | -1.75 | 1.05 | - | -2.12 | -0.49 | - |
| 2025-06-12 | 1 | -1.25 | 4.81 | 4.81 | -0.53 | 6.07 | 3.43 |
| 2025-05-21 | 2 | 1.97 | 6.27 | 8.60 | 2.04 | 8.32 | 9.59 |
| 2025-05-19 | 1 | 0.00 | 4.91 | 11.82 | -0.54 | 5.35 | 12.47 |
| 2025-04-02 | 27 | -0.37 | -6.36 | -3.93 | 0.22 | -2.51 | -1.04 |
| 2025-03-20 | 2 | -1.13 | -0.75 | 0.19 | 0.39 | 0.32 | 3.04 |
| 2025-02-21 | 1 | -0.39 | -1.54 | -0.77 | -0.17 | 0.68 | 0.09 |
| 2025-02-14 | 12 | -0.19 | -0.58 | -2.11 | -0.40 | -1.58 | -0.87 |
| 2025-01-16 | 4 | 0.39 | 1.93 | 2.51 | 0.07 | 1.84 | 0.08 |
| 2025-01-07 | 9 | 0.39 | -2.36 | 3.34 | 0.57 | -3.00 | 2.38 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
