1. 首页 > 股票  > 大宗交易:景旺电子成交1.89亿元,折价14.53%(06-30)

大宗交易:景旺电子成交1.89亿元,折价14.53%(06-30)

2025年6月30日,景旺电子发生了11笔大宗交易,总成交527.6万股,成交金额1.89亿元,成交均价35.76元(其中,机构账户买入169万股,成交额6043.44万元)。当日收盘报价41.84元,涨幅9.99%,成交金额33.58亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.62%,折价14.53%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 283.00万 1.01亿 3.01 35.76 41.84 -14.53 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
2 139.00万 4970.64万 1.48 35.76 41.84 -14.53 机构专用 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
3 21.00万 750.96万 0.22 35.76 41.84 -14.53 机构专用 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
4 18.00万 643.68万 0.19 35.76 41.84 -14.53 开源证券股份有限公司北京分公司 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
5 14.00万 500.64万 0.15 35.76 41.84 -14.53 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
6 11.00万 393.36万 0.12 35.76 41.84 -14.53 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
7 10.00万 357.60万 0.11 35.76 41.84 -14.53 国泰海通证券股份有限公司总部 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
8 10.00万 357.60万 0.11 35.76 41.84 -14.53 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
9 9.00万 321.84万 0.10 35.76 41.84 -14.53 机构专用 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
10 7.00万 250.32万 0.07 35.76 41.84 -14.53 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
11 5.60万 200.26万 0.06 35.76 41.84 -14.53 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部
数据来源:Choice数据

6月30日,景旺电子、星华新材、金丹科技、国轩高科、广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-30)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
603228 景旺电子 11 35.76 41.84 -14.53 527.60万 1.89亿 5.62
301077 星华新材 1 18.38 20.24 -9.19 320.40万 5888.89万 61.90
300829 金丹科技 1 13.83 17.38 -20.43 375.67万 5195.52万 52.12
002074 国轩高科 2 32.46 32.46 0.00 146.42万 4752.64万 1.03
001389 广合科技 1 57.59 58.77 -2.01 80.00万 4607.20万 5.86
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)